event burgee venue burgee

DBO 2021 DM Serie - iQFoil

Nivå, Ebeltoft, Lemvig, Kalundborg, Ringkobing, Nyborg

Results are provisional as of 18:46 on September 27, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 30, Discards: 6, To count: 24, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 RC1 RC2 RC3 RLD1 RLD1 RC4 RC5 RC6 RC7 NyC1 NyC2 Total Nett
1st Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 (6) (6) 3 (6) (5) (5) 2 4 4 5 (6) 3 5 4 5 91 57
2nd U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 3 19 DNC 2 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 5 2 2 3 2 7 3 1 2 233 113
3rd U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 1 19 DNC 3 2 2 1 1 1 1 1 3 4 2 4 9 9 2 3 2 2 11 1 242 122
4th U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 2 2 5 2 4 3 4 7 5 4 4 7 7 8 8 6 8 8 8 7 11 10 3 4 257 137
5th Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 2 1 2 2 2 (20 DNC) (19 DNC) (19 DNC) (19 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 5 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 8 4 (20 DNC) (20 DNC) 260 143
6th Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 3 3 3 3 3 2 3 5 7 4 8 8 9 8 9 8 8 (11) 9 10 (12) (12) (11) (11) 11 11 (12) 11 9 9 233 164
7th U17 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 4 19 DNC 6 5 5 3 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 5 4 7 2 3 286 166
8th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 4 3 8 3 7 7 7 6 7 7 7 6 2 20 OCS 9 9 6 6 9 9 9 6 8 6 291 171
9th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 4 4 4 4 4 (20 DNC) 6 7 (19 DNC) 6 10 (19 DNC) (19 DNC) 9 8 10 9 12 11 12 (13) (13) 12 12 12 13 13 13 6 8 312 209
10th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 5 4 9 19 DNC 9 9 8 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 9 8 9 10 11 10 10 10 12 10 12 7 10 391 271
11th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 6 19 DNC 5 6 6 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 7 7 8 5 5 7 8 5 8 5 7 392 272
12th Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 DNC 20 DNC 422 302
13th Women 121 Ida Kirstine Schmock Nivå Bådelaug (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 7 6 19 DNC 5 19 DNC 19 DNC 19 DNC 20 DNF 20 DNF 9 20 DNC 8 10 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 521 401
14th Women, U17 999 Mathilde Kristensen Nivå Bådelaug (20 DNC) (20 DNC) 5 5 5 (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 548 428
15th U15 326 Gustav Permin SSV (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) (20 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 10 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 583 463

iQFoil Class

Sailed: 30, Discards: 6, To count: 24, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 RC1 RC2 RC3 RLD1 RLD1 RC4 RC5 RC6 RC7 NyC1 NyC2 Total Nett
1st   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 4 4 2 2 3 3 7 1 1 1 1 2 1 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 3 9 6 2 2 3 2 3 4 1 2 315 69
2nd Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (10) 7 7 8 (9) (9) 6 4 (9) 6 7 7 (11) 2 4 3 3 5 4 7 7 7 6 6 8 9 9 (10) 8 4 202 144
3rd   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub 8 (13) (14) (41 DNC) 8 5 (42 DNC) 9 5 5 9 8 6 8 3 2 2 3 5 (10) 4 8 7 7 5 (16) 8 8 5 6 280 144
4th   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 6 6 5 6 5 7 4 3 4 2 8 4 4 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 9 5 5 4 4 41 OCS 4 4 5 3 5 399 153
5th U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 13 12 8 5 6 10 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 1 1 1 4 2 1 6 6 9 10 10 6 5 6 6 6 7 435 183
6th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 5 11 9 7 7 6 5 5 10 9 10 6 7 5 5 9 5 8 10 (14) 10 (15) (13) (13) (12) 12 12 (14) 10 9 273 192
7th U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 7 5 6 10 11 13 9 7 7 4 5 12 14 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 5 8 11 11 11 7 8 7 7 7 8 446 200
8th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub (17) (16) 11 9 10 12 10 8 12 11 14 9 9 6 6 8 6 4 3 15 13 4 12 12 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 14 14 429 232
9th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 9 8 (13) 12 (14) (14) (42 DNC) 12 (13) 13 11 13 10 7 8 10 9 9 8 11 11 12 9 9 13 13 13 (15) 9 10 360 249
10th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 12 (15) (15) 15 (16) 15 8 11 8 10 12 11 12 9 10 5 10 11 11 12 15 10 (16) (16) 9 11 (16) 12 12 12 357 263
11th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub (16) 10 10 13 (17) (17) (42 DNC) 13 (15) 12 13 14 13 12 11 11 7 7 7 (16) 12 13 15 15 15 14 11 13 11 11 406 283
12th   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 3 3 4 4 2 4 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 3 1 2 (41 DNC) (41 DNC) 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 2 2 3 5 5 2 3 2 2 41 DNC 41 DNC 548 298
13th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 15 9 12 11 12 8 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 4 7 6 8 6 6 8 14 14 3 3 10 7 15 11 41 DNC 41 DNC 565 313
14th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub (41 DNC) (19) (19) 19 19 19 12 16 16 16 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 14 13 13 12 12 12 19 17 17 18 18 16 18 18 17 18 16 590 385
15th U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 2 1 3 3 1 1 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1 1 1 8 8 1 1 1 1 41 DNC 41 DNC 656 404
16th   404 Fabian Wolf Norddeutscher Regatta Verein 1 2 1 1 4 2 1 2 2 8 2 3 3 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 729 483
17th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 19 20 20 20 (41 DNC) (41 DNC) 13 17 17 17 (42 DNC) 16 16 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 41 DNC 14 14 18 18 18 41 DNC 41 DNC 18 17 17 18 16 17 730 483
18th U21 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 14 14 41 DSQ 14 13 11 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 10 9 7 41 DNC 10 9 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 11 10 10 9 41 DNC 41 DNC 814 562
19th Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 41 DNC 41 DNC 41 DNC 11 15 14 14 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 17 16 16 14 14 14 15 14 16 13 13 834 585
20th   158 Sebastian Fleischer Nivå Bådelaug 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 4 3 2 1 1 4 6 5 3 41 DNC 41 DNC 897 645
21st U21 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 3 2 4 1 1 2 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 4 3 929 677
22nd U21 77 Leopold Senst Kiel YC (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 3 6 6 3 4 5 5 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 975 729
23rd Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (41 DSQ) (41 DSQ) 17 18 18 18 (42 DNC) 14 11 15 15 15 15 (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 977 730
24th   730 Lars Poggemann Kiel YC (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) (41 DNC) 2 10 3 7 6 10 8 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 989 743
25th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 20 19 19 17 17 17 19 19 41 DNC 15 41 DNC 1,030 778
26th GMaster 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 11 17 16 16 15 16 (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,082 830
27th U21 45 Hugo Sjöberg Varberg 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 11 12 12 11 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,119 867
28th   60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 18 18 18 17 41 DNF 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,144 892
29th   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 2 1 1,158 906
30th U21 181 Christoffer Bonde Glyngøre Sejlklub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 17 15 1,187 935
31st Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 13 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNF 41 DNC 1,209 957
32nd Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd   727 Martin Jespersen Vejle Windsurf Klub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd   89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd   28 Emil Kanneworff Nivå Bådelaug 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985
32nd GMaster 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) (42 DNC) 42 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 1,237 985

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com